창업절차
-
STEP01
- 창업상담문의
- 네오피자 창업에 관심이 생긴다면
본사에 전화하여 궁금증을 해소한다.
-
STEP02
- 본부 방문상담
- 네오피자 창업이 하고 싶을 때
본사로 방문하여 상담을 진행한다.
-
STEP03
- 계약체결
- 네오피자와 본격적인
가맹계약 체결
-
STEP04
- 상권분석
- 네오피자 성공의 깃발을
어디 꽂을 것인가 검토하고 또 검토한다
-
STEP05
- 매장 실측
- 매장을 예쁘게 단장하기 전
사이즈 측정
-
STEP06
- 인테리어 및 시설 셋팅
- 네오피자의 성공매장
예쁘게 꾸미기
-
STEP07
- 교육진행
- 네오피자와 성공하기 위해 조리부터 서비스
및 다양한 교육을 받아야 한다.
-
STEP08
- 매장오픈
- 네오피자의 행복매장 오픈
초기오픈비용
150호 지점까지는
가맹비, 이행보증금 면제, 교육비 50% 할인해 드립니다.
가맹비, 이행보증금 면제, 교육비 50% 할인해 드립니다.
구분 | 내역 | 금액 |
가맹비 | 150호점까지 면제혜택 | 300면제 |
교육비 | 150호점까지 50%할인 혜택 | 200100 |
이행보증금 | 150호점까지 면제혜택 | 100면제 |
인테리어,간판 | 별도 | |
주방설비 | 오븐기,토핑냉장고,롤러기,업소용냉장고,싱크대 등 (시세에 따라 가격 변동 가능) | 1047 |
주방용품 | 매장 운영시 필요한 주방기구들 | 140 |
기타 | 컴퓨터(프린터,모니터,CID), 전자렌지, 가스렌지, 순간온수기, 자석시링, 전화기, 카드기, 믹서기, 락앤락 등 | 점주님 직접구매 |
합계 | 1287 |
1인 운영 시
월 매출액 | 1,500만원 | 2,000만원 | 3,000만원 | 4,000만원 | 5,000만원 | 비고 |
일건수 | 21개 | 28개 | 42개 | 56개 | 70개 | 평균단가 2.4만원 |
일매출 | 약 50만원 | 약 67만원 | 약 100만원 | 약 134만원 | 약 168만원 | 한달 30일 기준 |
월재료비 | 600 | 800 | 1200 | 1600 | 2000 | 매출의 약40%(음료, 야채포함) |
광고비 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 상권, 운영방식에 따라 상이함 |
임대료 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 배달, 포장매장으로 운영시 |
고정비 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 전기, 가스, 수도, 각종세금 |
배달비 | 219 | 291 | 438 | 583 | 730 | 배달 건당 3500원 |
인건비 | 0 | 100 | 250 | 400 | 500 | 평일 오후, 주말 파트 운영시 |
지출합계 | 1009 | 1441 | 2248 | 3053 | 3810 | 운영방식에 따라 차이 날 수 있음 |
예상수익 | 491 | 559 | 752 | 947 | 1190 | 운영방식에 따라 차이 날 수 있음 |
부부 운영 시
월 매출액 | 1,500만원 | 2,000만원 | 3,000만원 | 4,000만원 | 5,000만원 | 비고 |
일건수 | 21개 | 28개 | 42개 | 56개 | 70개 | 평균단가 2.4만원 |
일매출 | 약 50만원 | 약 67만원 | 약 100만원 | 약 134만원 | 약 168만원 | 한달 30일 기준 |
월재료비 | 600 | 800 | 1200 | 1600 | 2000 | 매출의 약40%(음료, 야채포함) |
광고비 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 상권, 운영방식에 따라 상이함 |
임대료 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 배달, 포장매장으로 운영시 |
고정비 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 전기, 가스, 수도, 각종세금 |
배달비 | 0 전체 자체배달시 |
145 1일 약 14개 자체배달시 |
333 1일 약 10개 자체배달시 |
478 1일 약 10개 자체배달시 |
624 1일 약 10개 자체배달시 |
배달 건당 3500원 |
인건비 | 0 알바없음 |
0 알바없음 |
150 평일주말 오후반1명 |
300 평일주말 오후반2명 |
400 평일주말 오후2명 주말반1명 |
평일 오후, 주말 파트 운영시 |
지출합계 | 790 | 1195 | 2043 | 2848 | 3604 | 운영방식에 따라 차이 날 수 있음 |
예상수익 | 710 | 805 | 957 | 1152 | 1396 | 운영방식에 따라 차이 날 수 있음 |